Warning: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'America/New_York' for 'EDT/-4.0/DST' instead in /home/avayesad/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 56
Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'America/New_York' for 'EDT/-4.0/DST' instead in /home/avayesad/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198
لیست پلهای عابر پیاده شهر تهران
| وجه | |||||||
| رديف | مسير | نشانی | شمال | جنوب | غرب | شرق | متراژتابلو |
| 1 | كردستان | بزرگراه كردستان روبروي پارك قزل قلعه | * | 51.00 | |||
| 2 | كردستان | بزرگراه كردستان روبروي پارك قزل قلعه | * | 50.60 | |||
| 3 | يادگار | بزرگراه يادگار امام بالاتر از خيابان آزادي | * | 64.00 | |||
| 4 | يادگار | بزرگراه يادگار امام بالاتر از خيابان آزادي | * | 64.00 | |||
| 5 | كردستان | كردستان تقاطع آ اس پ | * | 72.80 | |||
| 6 | كردستان | بزرگراه كردستان سر خيابان 35 | * | 50.00 | |||
| 7 | كردستان | بزرگراه كردستان سر خيابان 35 | * | 50.00 | |||
| 8 | همت | بزرگراه همت بعد از تقاطع اشرفي اصفهاني روبروي مجتمع صادقين | * | 72.00 | |||
| 9 | همت | بزرگراه همت بعد از تقاطع اشرفي اصفهاني روبروي مجتمع صادقين | * | 72.00 | |||
| 10 | آزادي | خيابان آزادي روبروي نمايندگي توشيبا | * | 51.20 | |||
| 11 | آزادي | خيابان آزادي روبروي نمايندگي توشيبا | * | 51.20 | |||
| 12 | جلال احمد | بزرگراه جلال آل احمد قبل از پل آزمايش روبروي كلانتري 137 | * | 73.00 | |||
| 13 | جلال احمد | بزرگراه جلال آل احمد قبل از پل آزمايش روبروي كلانتري 137 | * | 73.00 | |||
| 14 | يادگار | يادگار امام بعد از پل مرزداران نرسيده به همت | * | 64.00 | |||
| 15 | يادگار | يادگار امام بعد از پل مرزداران نرسيده به همت | * | 64.00 | |||
| 16 | شوش | ميدان شوش ضلع غربي خارج ميدان روبروي سينما شباهنگ | * | 34.00 | |||
| 17 | شوش | ميدان شوش ضلع غربي خارج ميدان روبروي سينما شباهنگ | * | 34.00 | |||
| 18 | حكيم | بزرگراه رسالت تقاطع بوستان | * | 108.80 | |||
| 19 | حكيم | بزرگراه رسالت تقاطع بوستان | * | 72.00 | |||
| 20 | جناح | بزرگراه محمدعلي جناح بعد از ترمينال غرب روبروي بانك ملت | * | 60.00 | |||
| 21 | جناح | بزرگراه محمدعلي جناح بعد از ترمينال غرب روبروي بانك ملت | * | 60.00 | |||
| 22 | يادگار | يادگار امام بعد از پل همت خيابان ايوانك | * | 72.00 | |||
| 23 | يادگار | يادگار امام بعد از پل همت خيابان ايوانك | * | 42.88 | |||
| 24 | همت | بزرگراه همت نرسيده به سردار جنگل | * | 46.60 | |||
| 25 | باقري | بزرگراه باقري ابتداي كوچه 182 | * | 70.40 | |||
| 26 | باقري | بزرگراه باقري ابتداي كوچه 182 | * | 70.40 | |||
| 27 | آزادي | خيابان آزادي سر شادمان روبروي زمزم | * | 72.80 | |||
| 28 | آزادي | خيابان آزادي سر شادمان روبروي زمزم | * | 72.80 | |||
| 29 | تهرانپارس | سه راه تهرانپارس بالاتر از ترمينال | * | 89.10 | |||
| 30 | باقري | بزرگراه باقري روبروي شهرك مترو | * | 79.20 | |||
| 31 | باقري | بزرگراه باقري روبروي شهرك مترو | * | 79.20 | |||
| 32 | حكيم | بزرگراه رسالت غرب سر بلوار اباذر | * | 56.00 | |||
| 33 | حكيم | بزرگراه رسالت غرب سر بلوار اباذر | * | 56.00 | |||
| 34 | ستاري | ستاري جنوبي بعد از چهارراه فردوسي نرسيده به اتوبان كرج | * | 90.00 | |||
| 35 | ستاري | ستاري جنوبي بعد از چهارراه فردوسي نرسيده به اتوبان كرج | * | 50.00 | |||
| 36 | شريعتي | خيابان شريعتي نرسيده به سه راه طالقاني از شمال به جنوب | * | 47.52 | |||
| 37 | همت | بزرگراه همت ابتداي شاهين شمالي | * | 71.52 | |||
| 38 | همت | بزرگراه همت ابتداي شاهين شمالي | * | 71.52 | |||
| 39 | حكيم | بزرگراه رسالت غرب بعد از تقاطع بوستان دومين پل | * | 60.00 | |||
| 40 | حكيم | بزرگراه رسالت غرب بعد از تقاطع بوستان دومين پل | * | 60.00 | |||
| 41 | جناح | بزرگراه محمدعلي جناح بعد از پل شيخ فضل ا... روبروي دندانپزشكي كسا | * | 61.00 | |||
| 42 | جناح | بزرگراه محمدعلي جناح بعد از پل شيخ فضل ا... روبروي دندانپزشكي كسا | * | 61.00 | |||
| 43 | ستارخان | خيابان ستارخان روبروي پمپ بنزين | * | 50.00 | |||
| 44 | ستارخان | خيابان ستارخان روبروي پمپ بنزين | * | 50.00 | |||
| 45 | بابايي | بزرگراه بابايي ابتداي هنگام روبروي شهرك | * | 100.32 | |||
| 46 | بابايي | بزرگراه بابايي ابتداي هنگام روبروي شهرك | * | 105.60 | |||
| 47 | باقري | بزرگراه باقري سر كوچه 52 | * | 70.40 | |||
| 48 | باقري | بزرگراه باقري سر كوچه 52 | * | 70.40 | |||
| 49 | ستارخان | ستارخان روبروي مخابرات شهيد يگانه9 مجتمع مسكوني ستارخان | * | 57.75 | |||
| 50 | ستارخان | ستارخان روبروي مخابرات شهيد يگانه9 مجتمع مسكوني ستارخان | * | 20.6 | |||
| 51 | باقري | بزرگراه باقري سر خيابان 212 | * | 64.00 | |||
| 52 | باقري | بزرگراه باقري سر خيابان 212 | * | 64.00 | |||
| 53 | رسالت | بزرگراه رسالت روبروي خيابان اثني عشري | * | 61.40 | |||
| 54 | رسالت | بزرگراه رسالت روبروي خيابان اثني عشري | * | 61.40 | |||
| 55 | يادگار | يادگار امام تقاطع ارغوان پايينتر از اتوبان نيايش | * | 78 | |||
| 56 | يادگار | يادگار امام تقاطع ارغوان پايينتر از اتوبان نيايش | * | 78.00 | |||
| 57 | باقري | بزرگراه باقري بعد از خيابان 142 از سمت شمال به جنوب 2 تكه | * | 84.48 | |||
| 58 | باقري | بزرگراه باقري بعد از خيابان 142 از سمت شمال به جنوب 2 تكه | * | 84.48 | |||
| 59 | گمرك | خيابان هلال احمر روبروي درمانگاه | * | 40.00 | |||
| 60 | كرج | اتوبان كرج روبروي ايستگاه مترو عوارضي قديم ( 3 تكه ) | * | 88.80 | |||
| 61 | كرج | اتوبان كرج روبروي ايستگاه مترو عوارضي قديم ( 3 تكه ) | * | 59.20 | |||
| 62 | تهرانپارس | سه راه تهرانپارس ابتداي جاده آبعلي | * | 118.32 | |||
| 63 | تهرانپارس | سه راه تهرانپارس ابتداي جاده آبعلي | * | 118.32 | |||
| 64 | آزادي | خيابان آزادي نرسيده به ميدان آزادي | * | 61.20 | |||
| 65 | آزادي | خيابان آزادي نرسيده به ميدان آزادي | * | 61.20 | |||
| 66 | شيخ فضل ا... | بزرگراه شيخ فضل ا... سر طرشت | * | 133.20 | |||
| 67 | شيخ فضل ا... | بزرگراه شيخ فضل ا... سر طرشت | * | 133.8 | |||
| 68 | جلال احمد | بزرگراه جلال آل احمد قبل از پل گيشا روبروي دانشگاه | * | 90.00 | |||
| 69 | جلال احمد | بزرگراه جلال آل احمد قبل از پل گيشا روبروي دانشگاه | * | 85.33 | |||
| 70 | جناح | بزرگراه محمد علي جناح بالاتر از ميدان آزادي اولين پل | * | 60.00 | |||
| 71 | جناح | بزرگراه محمد علي جناح بالاتر از ميدان آزادي اولين پل | * | 60.00 | |||
| 72 | ستاري | ستاري شمالي بعد از خيابان باشتيني سر كوچه دوم | * | 59.40 | |||
| 73 | ستاري | ستاري شمالي بعد از خيابان باشتيني سر كوچه دوم | * | 59.40 | |||
| 74 | نيايش | بزرگراه نيايش روبروي خيابان باران | * | 70.00 | |||
| 75 | نيايش | بزرگراه نيايش روبروي خيابان باران | * | 72.00 | |||
| 76 | سعادت آباد | بلوار فرحزادي اول بلوار دريا | * | 52.92 | |||
| 77 | سعادت آباد | بلوار فرحزادي اول بلوار دريا | * | 50.00 | |||
| 78 | بابايي | بزرگراه بابايي روبروي شهرك نور | * | 101.28 | |||
| 79 | بابايي | بزرگراه بابايي روبروي شهرك نور | * | 101.28 | |||
| 80 | اشرفي | بزرگراه اشرفي اصفهاني بعد از پل همت روبروي مجتمع حكيم | * | 75.00 | |||
| 81 | اشرفي | بزرگراه اشرفي اصفهاني بعد از پل همت روبروي مجتمع حكيم | * | 75.00 | |||
| 82 | اشرفي | بزرگراه اشرفي اصفهاني روبروي پارك صبا | * | 60.00 | |||
| 83 | اشرفي | بزرگراه اشرفي اصفهاني روبروي پارك صبا | * | 60.00 | |||
| 84 | بابايي | بزرگراه بابايي روبروي مركز آموزش و پارك لويزان | * | 116.16 | |||
| 85 | بابايي | بزرگراه بابايي روبروي مركز آموزش و پارك لويزان | * | 116.16 | |||
| 86 | اشرفي | بزرگراه اشرفي اصفهاني روبروي مجتمع مسكوني سر كوچه ناطق نوري | * | 56.00 | |||
| 87 | اشرفي | بزرگراه اشرفي اصفهاني روبروي مجتمع مسكوني سر كوچه ناطق نوري | * | 40.00 | |||
| 88 | اشرفي | بزرگراه اشرفي اصفهاني نرسيده به خروجي همت از سمت جنوب به شمال | * | 71.52 | |||
| 89 | اشرفي | بزرگراه اشرفي اصفهاني نرسيده به خروجي همت از سمت جنوب به شمال | * | 71.52 | |||
| 90 | نواب | نواب روبروي دامپزشكي پايينتر از آذربايجان | * | 78.00 | |||
| 91 | ميرداماد | خيابان ميرداماد روبروي بانك مركزي | * | 56.70 | |||
| 92 | ميرداماد | خيابان ميرداماد روبروي بانك مركزي | * | 49.80 | |||
| 93 | كرج | جاده مخصوص روبروي پارس | * | 50.00 | |||
| 94 | يادگار | بزرگراه يادگار امام بالاتر از نيايش | * | 78.00 | |||
| 95 | يادگار | بزرگراه يادگار امام بالاتر از نيايش | * | 78.00 | |||
| 96 | وفادار | بزرگراه وفادار روبروي پارك پليس | * | 70.00 | |||
| 97 | وفادار | بزرگراه وفادار روبروي پارك پليس | * | 70.00 | |||
| 98 | حكيم | بزرگراه رسالت غرب نرسيده به ميدان نور اولين پل | * | 50.00 | |||
| 99 | حكيم | بزرگراه رسالت غرب نرسيده به ميدان نور اولين پل | * | 50.00 | |||
| 100 | بعثت | بزرگراه بعثت ابتداي خيابان امامي | * | 59.40 | |||
| 101 | بعثت | بزرگراه بعثت ابتداي خيابان امامي | * | 59.40 | |||
| 102 | نواب | نواب نبش خيابان صفدري | * | 60.38 | |||
| 103 | نواب | نواب نبش خيابان صفدري | * | 79.20 | |||
| 104 | بعثت | بزرگراه بعثت اول بلوار رضا روبروي فروشگاه رفاه | * | 72.60 | |||
| 105 | بعثت | بزرگراه بعثت اول بلوار رضا روبروي فروشگاه رفاه | * | 72.60 | |||
| 106 | خاوران | خاوران روبروي فرهنگسراي خاوران | * | 60.00 | |||
| 107 | خاوران | خاوران روبروي فرهنگسراي خاوران | * | 60.00 | |||
| 108 | افسريه | افسريه روبروي مجتمع پزشكي | * | 71.40 | |||
| 109 | افسريه | افسريه روبروي مجتمع پزشكي | * | 79.00 | |||
| 110 | دماوند | خيابان دماوند روبروي اتحاد – 2 تكه | * | 76.80 | |||
| 111 | دماوند | خيابان دماوند روبروي اتحاد – 2 تكه | * | 85.60 | |||
| 112 | نواب | نواب نبش داوود محبوب | * | 80.00 | |||
| 113 | نواب | نواب نبش داوود محبوب | * | 84.00 | |||
| 114 | بعثت | بزرگراه بعثت نبش خيابان ذوالفقاري | * | 59.6 | |||
| 115 | بعثت | بزرگراه بعثت نبش خيابان ذوالفقاري | * | 59.60 | |||
| 116 | بعثت | بزرگراه بعثت روبروي شهرك بروجردي ( فاز 2) | * | 70.00 | |||
| 117 | بعثت | بزرگراه بعثت روبروي شهرك بروجردي ( فاز 2) | * | 70.00 | |||
| 118 | نواب | نواب نبش بريانك | * | 79.40 | |||
| 119 | نواب | نواب نبش بريانك | * | 79.40 | |||
| 120 | شوش | شوش ميدان هرندي روبروي حسينيه سجادي | * | 47.00 | |||
| 121 | شوش | شوش ميدان هرندي روبروي حسينيه سجادي | * | 53.80 | |||
| 122 | قلعه مرغي | قلعه مرغي دوراهي قپان – 2 تكه | * | 80.00 | |||
| 123 | قلعه مرغي | قلعه مرغي دوراهي قپان – 2 تكه | * | 73.40 | |||
| 124 | بعثت | بزرگراه بعثت روبروي شهرك بروجردي ( سعديه وحيديه ) فاز 1 | * | 72.00 | |||
| 125 | بعثت | بزرگراه بعثت روبروي شهرك بروجردي ( سعديه وحيديه ) فاز 1 | * | 72.00 | |||
| 126 | كرج | جاده مخصوص روبروي پارس | * | 50.00 | |||
| 127 | نواب | نواب روبروي دامپزشكي پايينتر از آذربايجان | * | 80 | |||
| 128 | شوش | شوش روبروي دبيرستان معصومه | * | 33.00 | |||
| 129 | شوش | شوش روبروي دبيرستان معصومه | * | 33.00 | |||
| 130 | هنگام | خيابان هنگام روبروي درب اصلي پارك لويزان | * | 71.28 | |||
| 131 | هنگام | خيابان هنگام روبروي درب اصلي پارك لويزان | * | 71.28 | |||
| 132 | گلبرگ | خيابان گلبرگ نرسيده به تقاطع دردشت | * | 60.00 | |||
| 133 | گلبرگ | خيابان گلبرگ نرسيده به تقاطع دردشت | * | 60.00 | |||
| 134 | نواب | بزرگراه نواب بين خيابان بريانك و خيابان صفدري روبروي مسجد غفوري | * | 75.00 | |||
| 135 | نواب | بزرگراه نواب بين خيابان بريانك و خيابان صفدري روبروي مسجد غفوري | * | 75.00 | |||
| 136 | شوش | خيابان فدائيان اسلام روبروي مدرسه مجاهدان | * | 40.00 | |||
| 137 | قزوين | خيابان قزوين ابتداي خيابان قلعه مرغي | * | 48.00 | |||
| 138 | قزوين | خيابان قزوين ابتداي خيابان قلعه مرغي | * | 46.00 | |||
| 139 | جاده ساوه | جاده ساوه قبل از پل سواره رو | * | 60.00 | |||
| 140 | جاده ساوه | جاده ساوه قبل از پل سواره رو | * | 60.00 | |||
| 141 | محلاتي | محلاتي پل دوم سر كوچه شيخ | * | 52.80 | |||
| 142 | محلاتي | محلاتي پل دوم سر كوچه شيخ | * | 54.00 | |||
| 143 | آزادگان | بزرگراه آزادگان بعد از خيابان شهيد رجايي | * | 33.00 | |||
| 144 | آزادگان | بزرگراه آزادگان بعد از خيابان شهيد رجايي | * | 66.20 | |||
| 145 | قدوسي | آيت ا... قدوسي بعد از سبلان روبروي بيمارستان ارتش 504 | * | 72.00 | |||
| 146 | قدوسي | آيت ا... قدوسي بعد از سبلان روبروي بيمارستان ارتش 504 | * | 72.00 | |||
| 147 | آذري | سه راه آذري جنب ايستگاه اتوبوس | * | 42.00 | |||
| 148 | آذري | سه راه آذري جنب ايستگاه اتوبوس | * | 46.00 | |||
| 149 | تهرانپارس | بزرگراه اسبدواني روبروي مجتمع ورزشي سرخه حصار | * | 59.40 | |||
| 150 | تهرانپارس | بزرگراه اسبدواني روبروي مجتمع ورزشي سرخه حصار | * | 59.40 | |||
| 151 | افسريه | افسريه بعد از 20 متري افسريه ( سرآهنگ ) | * | 56.20 | |||
| 152 | افسريه | افسريه بعد از 20 متري افسريه ( سرآهنگ ) | * | 56.6 | |||
| 153 | كردستان | كردستان نرسيده به نيايش | * | 71.52 | |||
| 154 | كردستان | كردستان نرسيده به نيايش | * | 71.52 | |||
| 155 | اشرفي | اشرفي اصفهاني بالاتر از ميدان پونك نرسيده به نيايش روبروي درمانگاه پيامبر | * | 60.00 | |||
| 156 | اشرفي | اشرفي اصفهاني بالاتر از ميدان پونك نرسيده به نيايش روبروي درمانگاه پيامبر | * | 60.00 | |||
| 157 | شوش | شوش ابتداي خيابان فداييان اسلام | * | 48.00 | |||
| 158 | شوش | ميدان شوش اول شوش شرقي | * | 54.00 | |||
| 159 | بابايي | بزرگراه بابايي روبروي مركز جهاد خودكفايي | * | 118.80 | |||
| 160 | بابايي | بزرگراه بابايي روبروي مركز جهاد خودكفايي | * | 118.80 | |||
| 161 | هنگام | خيابان هنگام روبروي شهرك لويزان | * | 92.40 | |||
| 162 | هنگام | خيابان هنگام روبروي شهرك لويزان | * | 92.40 | |||
| 163 | خاوران | خاوران ابتداي شهرك كاروان | * | 119.60 | |||
| 164 | رجايي | رجايي روبروي ياد آوران | * | 33.20 | |||
| 165 | رجايي | رجايي روبروي ياد آوران | * | 52.80 | |||
| 166 | افسريه | افسريه سر محلاتي | * | 71.8 | |||
| 167 | افسريه | افسريه سر محلاتي | * | 64.40 | |||
| 168 | افسريه | افسريه روبروي مجتمع شجاعي | * | 64.20 | |||
| 169 | افسريه | افسريه روبروي مجتمع شجاعي | * | 65.8 | |||
| 170 | محلاتي | محلاتي روبروي مسجد الشهداء | * | 57.12 | |||
| 171 | محلاتي | محلاتي روبروي مسجد الشهداء | * | 57.12 | |||
| 172 | شوش | خيابان وحدت اسلامي ميدان وحدت اسلامي | * | 81.00 | |||
| 173 | خاوران | خيابان خاوران روبروي شهرداري منطقه 15 | * | 68.40 | |||
| 174 | خاوران | خيابان خاوران روبروي شهرداري منطقه 15 | * | 68.00 | |||
| 175 | هنگام | خيابان هنگام روبروي مدرسه دخترانه | * | 60.00 | |||
| 176 | هنگام | خيابان هنگام روبروي مدرسه دخترانه | * | 59.60 | |||
| 177 | تهرانپارس | بزرگراه اسبدواني روبروي فروشگاه رفاه | * | 60.00 | |||
| 178 | تهرانپارس | بزرگراه اسبدواني روبروي فروشگاه رفاه | * | 57.00 | |||
| 179 | بعثت | بعثت بعد از تقاطع فداييان اسلام روبروي مجتمع ورزشي كودكان و بانوان | * | 59.60 | |||
| 180 | بعثت | بعثت بعد از تقاطع فداييان اسلام روبروي مجتمع ورزشي كودكان و بانوان | * | 59.40 | |||
| 181 | نواب | نواب بعد از مسجد امام حسين روبروي فروشگاه قدس | * | 80.00 | |||
| 182 | نواب | نواب بعد از مسجد امام حسين روبروي فروشگاه قدس | * | 79.20 | |||
| 183 | افسريه | انتهاي افسريه ميدان بسيج | * | 118.80 | |||
| 184 | افسريه | انتهاي افسريه ميدان بسيج ( دو تكه ) | * | 119.00 | |||
| 185 | محلاتي | خيابان محلاتي نبش خيابان صاحب الزمان | * | 61.60 | |||
| 186 | محلاتي | خيابان محلاتي نبش خيابان صاحب الزمان | * | 61.60 | |||
| 187 | دماوند | خيابان دماوند روبروي سازمان آب | * | 43.68 | |||
| 188 | دماوند | خيابان دماوند روبروي سازمان آب | * | 47.52 | |||
| 189 | خاوران | خيابان خاوران روبروي بيمه ايران – 2 تكه | * | 119.60 | |||
| 190 | آزادگان | بزرگراه آزادگان بعد از صنيع خاني نرسيده به پل تند گويان | * | 118.80 | |||
| 191 | آزادگان | بزرگراه آزادگان بعد از صنيع خاني نرسيده به پل تند گويان | * | 79.40 | |||
| 192 | محلاتي | محلاتي نرسيده به ري دومين پل روبروي مسجد خاتم | * | 59.40 | |||
| 193 | محلاتي | محلاتي نرسيده به ري دومين پل روبروي مسجد خاتم | * | 59.40 | |||
| 194 | افسريه | افسريه ابتداي خيابان وليعصر روبروي بيمه ايران | * | 51.00 | |||
| 195 | افسريه | افسريه ابتداي خيابان وليعصر روبروي بيمه ايران | * | 55.00 | |||
| 196 | آزادگان | بزرگراه زمزم روبروي پادگان | * | 60.00 | |||
| 197 | آزادگان | بزرگراه زمزم روبروي پادگان | * | 120.00 | |||
| 198 | شيخ فضل ا... | بزرگراه شيخ فضل ا.. بعد از پل ستارخان راهنمائی رانندگی | * | 82.60 | |||
| 199 | شيخ فضل ا... | بزرگراه شيخ فضل ا.. بعد از پل ستارخان راهنمائی رانندگی | * | 92.80 | |||
| 200 | چمران | بزرگراه چمران اول ولنجک روبروی پمپ بنزين | * | 42.88 | |||
| 201 | چمران | بزرگراه چمران اول ولنجک روبروی پمپ بنزين | * | 39.00 | |||
| 202 | چمران | بزرگراه چمران ضلع شمالی پل گيشا (مکانيزه) | * | 80.5 | |||
| 203 | چمران | بزرگراه چمران ضلع شمالی پل گيشا (مکانيزه) | * | 81.84 | |||
| 204 | نيايش | بزرگراه نيايش بعد ازچمران بطرف غرب اولين پل(علامه) | * | 108.00 | |||
| 205 | نيايش | بزرگراه نيايش بعد ازچمران بطرف غرب اولين پل(علامه) | * | 72.20 | |||
| 206 | كردستان | بزرگراه کردستان نرسيده به ملاصدرا جنب خيابان ونک | * | 69.00 | |||
| 207 | كردستان | بزرگراه کردستان نرسيده به ملاصدرا جنب خيابان ونک | * | 72.00 | |||
| 208 | شيخ فضل ا... | بزرگراه شيخ فضل ا.. روبروی شهرک آزمايش | * | 102.30 | |||
| 209 | شيخ فضل ا... | بزرگراه شيخ فضل ا.. روبروی شهرک آزمايش | * | 68.20 | |||
| 210 | رسالت | بزرگراه رسالت چهارراه مجيديه | * | 92.10 | |||
| 211 | رسالت | بزرگراه رسالت چهارراه مجيديه | * | 60.00 | |||
| 212 | امين حضور | سه راه امين حضور | * | 33.00 | |||
| 213 | امين حضور | سه راه امين حضور | * | 33.00 | |||
| 214 | رسالت | اتوبان رسالت سربنی هاشم | * | 96.00 | |||
| 215 | رسالت | اتوبان رسالت سربنی هاشم | * | 95.60 | |||
| 216 | نيايش | بزرگراه نيايش بعد از پل سعادت آباد(صرافها) | * | 81.00 | |||
| 217 | نيايش | بزرگراه نيايش بعد از پل سعادت آباد(صرافها) | * | 81.00 | |||
| 218 | شريعتي | خيابان شريعتی بعد ازبهار شيراز | * | 40.00 | |||
| 219 | حكيم | رسالت بعد از خروچی شيخ فضل ا.. نوری از سمت شرق به غرب | * | 83.08 | |||
| 220 | حكيم | رسالت بعد از خروچی شيخ فضل ا.. نوری از سمت شرق به غرب | * | 83.70 | |||
| 221 | صياد | بزرگراه نياوران تقاطع همت | * | 72.00 | |||
| 222 | صدر | اتوبان صدر تقاطع قلندری | * | 64.20 | |||
| 223 | صدر | اتوبان صدر تقاطع قلندری | * | 96.60 | |||
| 224 | مدرس | مدرس تقاطع بيهقی | * | 95.70 | |||
| 225 | مدرس | مدرس تقاطع بيهقی | * | 95.70 | |||
| 226 | شهرك قدس | شهرک قدس ضلع جنوبی ميدان صنعت | * | 127.50 | |||
| 227 | شهرك قدس | شهرک قدس ضلع جنوبی ميدان صنعت | * | 127.50 | |||
| 228 | صدر | صدر سر خيابان بهار ( شانديز ) | * | 88.75 | |||
| 229 | صدر | صدر سر خيابان بهار ( شانديز ) | * | 88.50 | |||
| 230 | مطهري | خيابان مطهری بعد از لارستان نرسيده به ميرزای شيرازی | * | 57.60 | |||
| 231 | مدرس | بزرگراه مدرس بالاتر از تقاطع صدر | * | 55.00 | |||
| 232 | مدرس | بزرگراه مدرس بالاتر از تقاطع صدر | * | 63.00 | |||
| 233 | صدر | اتوبان صدر ابتدای خيابان نوريان | * | 64.89 | |||
| 234 | صدر | اتوبان صدر ابتدای خيابان نوريان | * | 63.80 | |||
| 235 | شيخ فضل ا... | بزرگراه شيخ فضل ا.. نوری اول ستارخان | * | 42.88 | |||
| 236 | شيخ فضل ا... | بزرگراه شيخ فضل ا.. نوری اول ستارخان | * | 78.00 | |||
| 237 | صدر | اتوبان صدر روبروی مسجد دومين پل | * | 42.88 | |||
| 238 | صدر | اتوبان صدر روبروی مسجد دومين پل | * | 57.75 | |||
| 239 | ميرداماد | خيابان ميرداماد نرسيده به وليعصر جنب مجتمع تجاری پايتخت | * | 103.80 | |||
| 240 | ميرداماد | خيابان ميرداماد نرسيده به وليعصر جنب مجتمع تجاری پايتخت | * | 102.90 | |||
| 241 | همت | بزرگراه همت روبروی ونک پاک | * | 70.77 | |||
| 242 | همت | بزرگراه همت روبروی ونک پاک | * | 70.77 | |||
| 243 | مدرس | ميدان هفت تير ابتدای مدرس | * | 81.00 | |||
| 244 | مدرس | ميدان هفت تير ابتدای مدرس | * | 42.875 | |||
| 245 | رسالت | رسالت اولين پل بعد از سيدخندان | * | 107.10 | |||
| 246 | رسالت | رسالت اولين پل بعد از سيدخندان | * | 87.50 | |||
| 247 | آفريقا | بزرگراه آفريقا نرسيده به چهار راه جهان کودک | * | 36.00 | |||
| 248 | آفريقا | بزرگراه آفريقا نرسيده به چهار راه جهان کودک | * | 35.40 | |||
| 249 | كريمخان | خيابان سپهبد قرنی سرخ برادران شاداب نرسيده به كريمخان | * | 54.00 | |||
| 250 | توحيد | ميدان توحيد ابتدای خيابان نواب | * | 71.28 | |||
| 251 | توحيد | ميدان توحيد ابتدای خيابان نواب | * | 79.44 | |||
| 252 | ميرداماد | خيابان ميرداماد سر نفت | * | 48.30 | |||
| 253 | ميرداماد | خيابان ميرداماد سر نفت | * | 63.00 | |||
| 254 | حافظ | ابتدای خيابان حافظ سر كريمخان (داخل حافظ) | * | 42.88 | |||
| 255 | صدر | اتوبان صدر سر قيطريه | * | 60.00 | |||
| 256 | صدر | اتوبان صدر سر قيطريه | * | 60.00 | |||
| 257 | رسالت | بزرگراه رسالت به طرف سيدخندان بعداز نياوران | * | 42.88 | |||
| 258 | رسالت | بزرگراه رسالت به طرف سيدخندان بعداز نياوران | * | 60.00 | |||
| 259 | كريمخان | خيابان كريمخان سر عضدی | * | 61.20 | |||
| 260 | كريمخان | خيابان كريمخان سر عضدی | * | 67.20 | |||
| 261 | فاطمي | خيابان فاطمی بعد از ميدان نرسيده به وليعصر | * | 48.48 | |||
| 262 | فاطمي | خيابان فاطمی بعد از ميدان نرسيده به وليعصر | * | 42.88 | |||
| 263 | جلال احمد | بزرگراه جلال آل احمد ميدان گلها ابتدای فتحی شقاقی | * | 60.00 | |||
| 264 | جلال احمد | بزرگراه جلال آل احمد ميدان گلها ابتدای فتحی شقاقی | * | 60.00 | |||
| 265 | چمران | بزرگراه چمران تقاطع باقرخان | * | 39.60 | |||
| 266 | چمران | بزرگراه چمران تقاطع باقرخان | * | 47.52 | |||
| 267 | شيخ فضل ا... | بزرگراه شيخ فضل ا.. نوری تقاطع محمدعلی جناح | * | 124.20 | |||
| 268 | شيخ فضل ا... | بزرگراه شيخ فضل ا.. نوری تقاطع محمدعلی جناح | * | 123.30 | |||
| 269 | چمران | بزرگراه چمران بعد از پل نيايش روبروی مدرسه عارف نسب | * | 46.20 | |||
| 270 | چمران | بزرگراه چمران بعد از پل نيايش روبروی مدرسه عارف نسب | * | 60.00 | |||
| 271 | يادگار | بزرگراه يادگار امام ابتدای خرم رودی نرسيده به پل مرزداران | * | 42.88 | |||
| 272 | يادگار | بزرگراه يادگار امام ابتدای خرم رودی نرسيده به پل مرزداران | * | 48.00 | |||
| 273 | صدر | اتوبان صدر نرسيده به سرای سالمندان | * | 54.80 | |||
| 274 | صدر | اتوبان صدر نرسيده به سرای سالمندان | * | 54.60 | |||
| 275 | امام حسين | ميدان امام حسين اول خيابان انقلاب | * | 42.88 | |||
| 276 | آزادي | خيابان آزادی روبروی دانشگاه شريف | * | 41.60 | |||
| 277 | آزادي | خيابان آزادی روبروی دانشگاه شريف | * | 46.00 | |||
| 278 | رسالت | بزرگراه رسالت سرکرمان | * | 42.88 | |||
| 279 | رسالت | بزرگراه رسالت سرکرمان | * | 71.28 | |||
| 280 | حقاني | بزرگراه حقاني روبروی روزنامه اطلاعات( مترو) | * | 54.00 | |||
| 281 | حقاني | بزرگراه حقاني روبروی روزنامه اطلاعات( مترو) | * | 54.00 | |||
